| Call of Duty2: 3on3 TDM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Gruppe: | Hauptturniere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spielsystem: | Double Elimination (max. 16 Teams) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Begin @ LAN: | 06.11.15 22:00 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnierleitung: Godzn ![]() | Rundenzeiten: | 1 Runden â 120 min 0 min Pause zw. den Runden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeln: | Regeln zeigen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spieler pro Team: | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coins: | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liga: | Keine Liga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angemelde Teams: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



