| Counterstrike: Global Offensive 5on5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Gruppe: | Hauptturniere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spielsystem: | Double Elimination (max. 16 Teams) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Begin @ LAN: | 08.04.16 22:00 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnierleitung: take ![]() | Rundenzeiten: | 1 Runden â 120 min 0 min Pause zw. den Runden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeln: | Regeln zeigen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spieler pro Team: | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coins: | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liga: | Keine Liga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angemelde Teams: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



